Take advantage of our handicap calculator - why don't you play an EDS round?
Scorecard / handicap calculator
Name: | Date: | |||||||||||
Stammvorgabe: | Tee: | Spielvorgabe: | ||||||||||
Hole | Men | Men | Women | Women | PAR | Vorg. | Spieler | Zähler | ||||
white | yellow | blue | red | |||||||||
SR | 128 | 126 | 128 | 125 | ||||||||
CR | 72,5 | 70,8 | 74,6 | 73,0 | ||||||||
1 | Hathal | 459 | 439 | 415 | 402 | 5 | 7 | |||||
2 | Feldl | 427 | 405 | 360 | 360 | 4 | 1 | |||||
3 | Buchetweg | 196 | 187 | 173 | 168 | 3 | 13 | |||||
4 | Andechser Rain | 383 | 369 | 348 | 329 | 4 | 3 | |||||
5 | Rehwies | 356 | 356 | 328 | 316 | 4 | 5 | |||||
6 | Widbuchet | 320 | 291 | 257 | 250 | 4 | 15 | |||||
7 | Hochstadtwald | 527 | 483 | 467 | 434 | 5 | 9 | |||||
8 | Jagersteig | 370 | 350 | 327 | 327 | 4 | 11 | |||||
9 | Obstler | 135 | 135 | 116 | 95 | 3 | 17 | |||||
1-9 | 3173 | 3015 | 2791 | 2681 | 36 | |||||||
10 | Weiherholz | 402 | 378 | 349 | 327 | 4 | 4 | |||||
11 | Stadelwiese | 301 | 283 | 263 | 254 | 4 | 18 | |||||
12 | Grandthal | 496 | 479 | 443 | 420 | 5 | 8 | |||||
13 | Holzleiten | 382 | 370 | 350 | 338 | 4 | 6 | |||||
14 | Flackertfeld | 324 | 324 | 291 | 279 | 4 | 12 | |||||
15 | Falckertweiher | 181 | 163 | 163 | 147 | 3 | 14 | |||||
16 | Feldherrnhügel | 357 | 346 | 317 | 307 | 4 | 2 | |||||
17 | Alte Eiche | 203 | 185 | 181 | 168 | 3 | 16 | |||||
18 | Dorfblick | 435 | 453 | 393 | 393 | 5 | 10 | |||||
10-18 | 3099 | 2981 | 2750 | 2633 | 36 | |||||||
1-9 | 3173 | 3015 | 2791 | 2681 | 36 | |||||||
1-18 | 6272 | 5996 | 5541 | 5314 | 72 | |||||||
Zähler: | Spieler: | Vgb | ||||||||||
Netto |