

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im GolfClub Starnberg. In Begleitung von Mitgliedern können Sie jederzeit auf unsere Anlage spielen.
Ansonsten steht Ihnen die Spielmöglichkeit von Montag bis Freitag 14:00 offen. Bitte melden Sie sich vorher an, um sicher zu gehen, dass der Platz nicht wegen eines Turniers gesperrt ist.
Spieler Handicapbegrenzung -36.
Das addierte Handicap eines Flights soll -120 nicht überschreiten.
| Wochentag | 18 Loch | 65.- (goldene Plakette) |
| Kontingent | 27,50 (goldene Plakette) | |
| Abendtarif | 32,50 (goldene Plakette) | |
| Jugend bis 21 Jahre | 32,50 (goldene Plakette) | |
| VCG + ohne goldene Plakette | 95.- | |
| Abend VCG + ohne goldene Plakette | 47,50 | |
| Kontingent VCG + ohne goldene Plakette | 47,50 | |
| Wochende/Feiertag ab Fr. 14:00 | 18 Loch | 95.- (goldene Plakette) |
| Kontingent | 37,50 (goldene Plakette) | |
| Abendtarif | 47,50 (goldene Plakette) | |
| Jugend bis 21 Jahre | 47,50 (goldene Plakette) | |
| VCG + ohne goldene Plakette | 125.- | |
| Abend VCG + ohne goldene Plakette | 62,50 | |
| Kontingent VCG + ohne goldene Plakette | 62,50 |
| Driving Range | ||
| Wochentag | regulär | 20.- |
| Jugend bis 21 Jahre | 10.- | |
| Wochende/Feiertag | regulär | 25.- |
| Jugend bis 21 Jahre | 12,50 | |
| Jahresrangefee | 350.- |
| Jahresmitgliedschaft KG | Spielberechtigung | 1.456,75 |
| Rangepauschale | 20.- | |
| Jahresmitgliedschaft Club | Jahresbeitrag | 642,25 |
| 2.120.- | ||
| Jugend | 205.- | |
| Elektro Cart für 2 Personen | 30.- | |
| Elektro Cart für 2 Personen Mitglieder | 24.- | |
| Leihschläger und Elektrotrolleys im Pro-Shop | ||
| Reservierung wird empfohlen |