
Golfclub |
Sekretariat |
Golfanlagen Starnberg GmbH & Co. Betriebs KG |
|
| Präsident: | Dr. Werner Proebstl | Susanne Ott (Leitung) | Alleiniger Gesellschafter des Komplementärs: Golfclub Starnberg e.V. |
| Vizepräsident: | Jürgen Klein | Börgit Achleitner | |
| Spielführer: | Ulrich Hambrecht | Thomas Riechert | Geschäftsführung: Dr. Werner Proebstl |
| Jugendwart: | Anna-Christina Becker | ||
| Schatzmeister: | Horst Isele | Professionals |
Beirat: Dr. Jörg Heberer (Vorsitzender) |
| Schriftführer: | Erika Roventa | Keith Read | Beirat: Anton Hummer |
| Beisitzer: | Michael Hirschel | Benedikt Reitmair | Beirat: Dr. Andreas Albath |
| Beisitzer: | Anna-Christina Becker | Laura Helfer | |
| i. A. Benjamin Huber |
Captains |
Greenkeeper |
Kassenprüfer |
|
| Seniors Captain: | Jürgen Klein | Manfred Köppel (Headgreenkeeper) | Golfclub Starnberg e.V. |
| Ladies Captain: | Elke Stramm | Franz Leitner | |
| Mens Captain: | Stevan Ovsenica | Stanislaus Pabiniak | Dirk Kabisch |
| Mannschafts-Captain: | Alexander Rasch | Jens Seipelt | |
| Senioren I-Mannschaft: | Hans-Jürgen Lenz | Rainer Platz | Kassenprüfer |
| Senioren II-Mannschaft: | Ulrich Hambrecht | Alex Sanktjohanser | Golfclub Starnberg GmbH & Co. Betriebs KG |
| Jungsenioren-Mannschaft: | Albrecht Jud | ||
| Damen-Mannschaft: | Angela Kurz | Dirk Kabisch | |
| Jugendmannschaft: | Inofs folgen |
Platzausschuss |
Spielausschuss |
Aufnahmeausschuss |
Ehrenausschuss |
| (gemäß Satzung § 11) identisch Vorgabenausschuss) | (gemäß Satzung § 11) | ||
| Elke Stramm | Ulrich Hambrecht (Spielführer) | Dr. Werner Proebstl | Annemarie Aichinger |
| Helmut Schultz | Jürgen Klein | Jürgen Klein (Vertretung) | Prof. Gustav Kuhn |
| Ulrich Hambrecht | Stevan Ovsenica | Michael Hirschel | Prof. Reinhard Köther |
| Helmut Wagner (beratend) | Elke Stramm | Dr. Albath | Rainer Rebmann |
| Dr. Werner Proebstl (beratend) | Rainer Lutz | Sepp Trinkl | |
| Thomas Riechert (beratend) | Thomas Riechert (außerordentlich) | ||
| Manfred Köppel (beratend) |